Насосы DAB NKV
В каталоге Pumpolis — 1402 моделей серии NKV производителя DAB: рабочие кривые Q–H, мощность двигателя, присоединительные размеры DN, цены и наличие. Для каждой модели доступен техлист PDF и подбор аналогов по рабочей точке.
Подобрать насос по расходу и напоруМодели серии NKV
- 4 NKV 45/03 G 11 3x400 50 IE3
- 4 NKV 45/04-2 G 15 3x400 50 IE3
- 4 NKV 45/04 G 15 3x400 50 IE3
- 4 NKV 45/05-2 G 18,5 3x400 50 IE3
- 4 NKV 45/05 G 18,5 3x400 50 IE3
- 4 NKV 45/06-2 G 22 3x400 50 IE3
- 4 NKV 45/06 G 22 3x400 50 IE3
- 4 NKV 45/2 T IE2
- 4 NKV 45/3-2 T IE2
- 4 NKV 45/3 T IE2
- 4 NKV 45/4-2 T IE2
- 4 NKV 45/4 T IE2
- 4 NKV 45/5-2 T IE2
- 4 NKV 45/5 T IE2
- 4 NKV 45/6-2 T IE2
- 4 NKV 45/6 T IE2
- 4 NKVE 10/05 S 1,5 MCE-P 3x230/400 50/60 IE3
- 4 NKVE 10/06 S 2,2 MCE-P 3x230/400 50/60 IE3
- 4 NKVE 10/07 S 2,2 MCE-P 3x230/400 50/60 IE3
- 4 NKVE 10/08 S 3 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 10/09 S 3 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 10/10 S 4 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 10/12 S 4 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 15/03 S 2,2 MCE-P 3x230/400 50/60 IE3
- 4 NKVE 15/04 S 3 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 15/05 S 4 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 15/06 S 5,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 15/07 S 5,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 15/08 S 7,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 15/09 S 7,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 15/10 S 11 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4NKVE 15/3 S T E1 MCE 400-50 IE3
- 4NKVE 15/4 S T E1 MCE 400-50 IE3
- 4 NKVE 20/03 S 3 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 20/04 S 4 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 20/05 S 5,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 20/06 S 7,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 20/07 S 7,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 20/08 S 11 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 20/09 S 11 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 20/10 S 11 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 32/02 G 5,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 32/03-2 G 5,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 32/03 G 7,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 32/04 G 11 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 32/05-2 G 11 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 32/05 G 15 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 32/06 G 15 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 45/02-2 G 5,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 45/02 G 7,5 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 45/03 G 11 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- 4 NKVE 45/04 G 15 MCE-P 3x400 50/60 IE3
- NKV 10/10
- NKV 10/10 T
- NKV 10/10 T IE2
- NKV 10/10 T IE3
- NKV 10/12
- NKV 10/12 T
- NKV 10/12 T IE2
- NKV 10/12 T IE3